| City | City Code |
|---|---|
| Beitbridge | 86 |
| Bulawayo | 9 |
| Chipinge | 27 |
| Chitungwiza | 70 |
| Colleen Bawn | 848 |
| Filabussi | 17 |
| Glendale | 758 |
| Gewru | 54 |
| Harare | 4 |
| Hwange | 81 |
| Juliasdale | 29 |
| Kadoma | 68 |
| Kariba | 61 |
| Marondera | 79 |
| Msvingo | 39 |
| Murambinda | 21 |
| Mutare | 20 |
| Mvurwi | 77 |
| Norton | 62 |
| Plumtree | 19 |
| Selous | 628 |
| Triangle | 33 |
| Victoria Falls | 13 |
| Zvishavne | 51 |
| Mobile Phones | 11,23,91 |
