| City | City Code |
|---|---|
| Arua | 476 |
| Bombo | 41 |
| Bushenyi | 485 |
| Busia | 45 |
| Entebbe | 41,42 |
| Fort Portal | 483 |
| Hoima | 465 |
| Iganga | 43 |
| Jinja | 43 |
| Kabale | 486 |
| Kakira | 43 |
| Kalisizo | 481 |
| Kampala | 41 |
| Kamuli | 496 |
| Kapchorwa | 45 |
| Kasase | 483 |
| Kisoro | 486 |
| Kumi | 45 |
| Lira | 473 |
| Lugazi | 41 |
| Luwero | 41 |
| Malaba | 45 |
| Masaka | 481 |
| Masindi | 465 |
| Mbale | 45 |
| Mbarara | 485 |
| Mityana | 46 |
| Mpigi | 41 |
| Mubende | 464 |
| Rukungiri | 486 |
| Semuto | 41 |
| Soroti | 45 |
| Tororo | 45 |
| Wobulenzi | 41 |
| Mobile Phones | 71,75,77 |
