| City | City Code |
|---|---|
| Athi River | 45 |
| Bomet | 52 |
| Bungoma | 55 |
| Butere | 56 |
| Chuka | 64 |
| Diani Beach | 40 |
| Eldoret | 53 |
| Kabarnet | 53 |
| Karura | 20 |
| Keroka | 58 |
| Kiganjo | 61 |
| Kirwara | 67 |
| Kisii | 58 |
| Kisumu | 57 |
| Kutus | 60 |
| Londiani | 52 |
| Malindi | 42 |
| Mombasa | 41 |
| Mukurweini | 61 |
| Mwingi | 44 |
| Nairobi | 20 |
| Nakuru | 51 |
| Nanyuki | 62 |
| Ngarua | 65 |
| Nyeri | 61 |
| Sosiot | 52 |
| Thika | 67 |
| Turbo | 53 |
| Wundanyi | 43 |
| Malindi | 42 |
| Mobile Phones | 72,73 |
