| City | City Code |
|---|---|
| Aland Islands | 18 |
| Hamina | 5 |
| Helsinki | 9 |
| Hyvinkää | 19 |
| Häme | 3 |
| Imatra | 5 |
| Joensuu | 13 |
| Jyväskylä | 14 |
| Kotka | 5 |
| Kuopio | 17 |
| Kymi | 5 |
| Lahti | 3 |
| Lapland | 16 |
| Lappeenranta | 5 |
| Mikkeli | 15 |
| North Karelia | 13 |
| Oulu | 8 |
| Pori-Bjorneborg | 2 |
| Porvoo-Borgå | 19 |
| Tampere | 3 |
| Tornio | 16 |
| Turku and Pori | 2 |
| Uusimaa | 19 |
| Vaasa | 6 |
