Angola Area Codes
| City | City Code |
|---|---|
| Baia Farta | 72 |
| Bela Vista | 72 |
| Benguela | 72 |
| Cabinda | 31 | Catete | 34 |
| Catumbela | 72 |
| Caxito | 34 |
| Cubal | 72 |
| Cunene | 65 | Dombe Grande | 72 |
| Ganda | 72 |
| Huila | 61 |
| Huambo | 41 |
| Kuito | 48 | Lobito | 48 |
| Luanda | 2 |
| Lubango | 61 |
| Lucapa | 52 |
| Luena | 54 | Malange | 51 |
| Menongue | 49 |
| Namibe | 64 |
| Ndalatando | 35 |
| Ondjiva | 65 |
| Saurimo | 53 | Sumbe | 36 |
| Tombwa | 893 |
| Uíge | 64 |
| Xangongo | 65 |
| Mobile Codes | |
| Angola Telecom | 91 |
| Unitel | 92 |