Albania Area Codes
| City | City Code |
|---|---|
| Babicė | 394 |
| Ballsh | 313 |
| Bajram Curri | 213 |
| Bajzė | 211 | Berat | 32 |
| Bilisht | 219 |
| Burrel | 217 |
| Cakran | 387 |
| Ēėrrik | 581 |
| Ēorovodė | 312 |
| Delvinė | 815 |
| Divjakė | 371 |
| Durrės | 52 | Elbasan | 545 |
| Ersekė | 812 |
| Fier | 34 |
| Fushė-Krujė | 563 |
| Gjirokastėr | 84 | Gramsh | 513 |
| Himarė | 393 |
| Kavajė | 544 |
| Koplik | 211 |
| Korēė | 82 |
| Krujė | 511 | Krumė | 214 |
| Ksamil | 893 |
| Kuēovė | 311 |
| Kukės | 242 |
| Laē | 53 | Levan | 388 |
| Lezhė | 215 |
| Libohovė | 881 |
| Librazhd | 514 |
| Lushnjė | 35 | Maliq | 861 |
| Mamurras | 561 |
| Memaliaj | 885 |
| Orikum | 391 |
| Patos | 342 | Peqin | 512 |
| Pėrmet | 813 |
| Pėrrenjas | 591 |
| Peshkopi | 218 |
| Pogradec | 832 | Poliēan | 368 |
| Pukė | 212 |
| Rrėshen | 216 |
| Rrogozhinė | 577 |
| Sarandė | 852 | Selenicė | 392 |
| Shijak | 571 |
| Shkodėr | 22 |
| Tepelenė | 814 |
| Tiranė | 4 | Tropojė | 213 |
| Ura Vajgurore | 361 |
| Vlorė | 33 |
| Mobile Codes | |
| Albanian Mobile Communications | 68 |
| Vodaphone | 69 |